A marternidade de Cruzeiro do Sul, Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete Della Senta, registra o total de nascimentos de bebês no ano de 2022.
Confira o total de nascimento de acordo com os meses:
| MESES | PARTO NORMAL | PARTO CESÁREA |
| Janeiro | 35 | 65 |
| Fevereiro | 88 | 126 |
| Março | 116 | 132 |
| Abril | 128 | 153 |
| Maio | 140 | 113 |
| Junho | 106 | 138 |
| Julho | 107 | 112 |
| Agosto | 94 | 121 |
| Setembro | 98 | 104 |
| Outubro | 113 | 107 |
| Novembro | 111 | 125 |
| Dezembro | 132 | 149 |
TOTALIZANDO: 1268 normais e 1445 cesarianos
Fazendo um comparativo, em 2021 foram 3.117 nascimentos registrados, 404 a mais do que 2022.