O ge teve acesso nesta sexta aos valores pagos pela CBF em 2024 para árbitros e assistentes das duas primeiras divisões do futebol brasileiro. Nas planilhas, estão inclusas taxas de arbitragem, diárias e até mesmo deslocamento.
Neste ano, um árbitro da Fifa na Série A recebe por jogo R$ 6,9 mil e quem tem escudo da CBF ganha R$ 5 mil. Assistente e árbitro de vídeo recebem os mesmos valores na Primeira Divisão: R$ 4,1 mil (Fifa) e R$ 3 mil (CBF).
Na Série B, um árbitro da Fifa recebe por partida R$ 5,4 mil por partida, ficando R$ 3,6 mil para o juiz da CBF. Assistentes e árbitros de vídeo recebem R$ 3,2 mil (Fifa) e R$ 2,1 mil (CBF) na Segunda Divisão do Brasileiro.
Os valores são pagos de acordo com as categorias dos árbitros e assistentes. Confira tudo nos quadros abaixo:
VALORES PAGOS AOS ÁRBITROS E ASSISTENTES NAS SÉRIES A E B
Competição | Função | FIFA/Master | CBF |
Série A | Árbitro | R$ 6.930,00 | R$ 5.000,00 |
Assistente | R$ 4.160,00 | R$ 3.000,00 | |
Quarto/Quinto Árbitro | R$ 1.740,00 | R$ 1.260,00 | |
VAR | R$ 4.160,00 | R$ 3.000,00 | |
AVAR | R$ 2.500,00 | R$ 1.800,00 | |
AVAR 2 | R$ 2.500,00 | R$ 1.800,00 | |
Observador VAR | R$ 1.880,00 | R$ 1.260,00 | |
Gerente de Qualidade | R$ 830,00 | ||
Série B | Árbitro | R$ 5.420,00 | R$ 3.600,00 |
Assistente | R$ 3.250,00 | R$ 2.160,00 | |
Quarto/Quinto Árbitro | R$ 1.390,00 | R$ 970,00 | |
VAR | R$ 3.250,00 | R$ 2.160,00 | |
AVAR | R$ 1.950,00 | R$ 1.300,00 | |
Observador VAR | R$ 1.450,00 | R$ 970,00 | |
Gerente de Qualidade | R$ 650,00 |
VALORES DAS DIÁRIAS
Tipo de transporte | (Ida e volta) | Valor diária | Quantidade | Diárias a receber |
Terrestre (dentro do estado) | Até 100 km | R$ 75,00 | 2 | R$ 150,00 |
Entre 101 e 300 km | R$ 105,00 | 2 | R$ 210,00 | |
Entre 301 e 600 km | R$ 135,00 | 2 | R$ 270,00 | |
Entre 601 e 800 km | R$ 170,00 | 2 | R$ 340,00 | |
Acima de 800 km | R$ 285,00 | 2 | R$ 570,00 | |
Terrestre (interestadual) | Até 100 km | R$ 85,00 | 2 | R$ 170,00 |
Entre 101 e 300 km | R$ 120,00 | 2 | R$ 240,00 | |
Entre 301 e 600 km | R$ 190,00 | 2 | R$ 380,00 | |
Entre 601 e 800 km | R$ 220,00 | 2 | R$ 440,00 | |
Acima de 800 km | R$ 315,00 | 3 | R$ 945,00 | |
Aéreo | Superior a 800 km | R$ 315,00 | 3 | R$ 945,00 |
VALORES DE DESLOCAMENTOS
TAXA DE DESLOCAMENTO (Aeroporto / Rodoviária / Hotel) | Origem dos oficiais | Taxa a receber |
Reside em estado diferente da partida | R$ 170,00 | |
Reside no estado da partida | R$ 105,00 |
Foto: — Foto: Infografia